الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.43 | 39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.31 | 36.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.25 | 34.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.07 | 29.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.83 | 23.30 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.60 | 16.64 |
سعر التوله | 1696.31 | 465.89 |
10 توله | 16963.09 | 4658.91 |
سعر أوقية الذهب | 4523.41 | 1242.36 |
سعر جنية الذهب | 1018.02 | 279.60 |
سعر كيلو الذهب | 145431.15 | 39942.64 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 13 ديسمبر - 11:13 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 13 ديسمبر - 08:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ