الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.30 | 41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.69 | 38.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.38 | 36.35 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.47 | 31.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.26 | 24.24 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.04 | 17.31 |
سعر التوله | 1764.72 | 484.60 |
10 توله | 17647.19 | 4846.00 |
سعر أوقية الذهب | 4705.84 | 1292.25 |
سعر جنية الذهب | 1059.07 | 290.83 |
سعر كيلو الذهب | 151296.25 | 41546.64 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 14 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 14 يناير - 08:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ