الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.01 | 40.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.68 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.51 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.01 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.34 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.67 | 16.83 |
سعر التوله | 1726.42 | 471.08 |
10 توله | 17264.25 | 4710.83 |
سعر أوقية الذهب | 4603.72 | 1256.20 |
سعر جنية الذهب | 1036.09 | 282.71 |
سعر كيلو الذهب | 148013.09 | 40387.77 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 16 يونيو - 11:45 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 16 يونيو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ