الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.80 | 40.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.48 | 37.21 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.33 | 35.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.85 | 30.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.22 | 23.68 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.58 | 16.91 |
سعر التوله | 1723.95 | 473.48 |
10 توله | 17239.51 | 4734.83 |
سعر أوقية الذهب | 4597.13 | 1262.60 |
سعر جنية الذهب | 1034.61 | 284.15 |
سعر كيلو الذهب | 147801.05 | 40593.53 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 17 مايو - 11:53 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 17 مايو - 08:53 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ