الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.22 | 41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.61 | 38.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.31 | 36.35 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.41 | 31.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.21 | 24.23 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.01 | 17.31 |
سعر التوله | 1763.79 | 484.58 |
10 توله | 17637.86 | 4845.83 |
سعر أوقية الذهب | 4703.35 | 1292.20 |
سعر جنية الذهب | 1058.51 | 290.82 |
سعر كيلو الذهب | 151216.20 | 41545.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 18 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 18 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ