الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.29 | 40.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.02 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.88 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.47 | 30.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.92 | 23.60 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.37 | 16.86 |
سعر التوله | 1717.99 | 471.87 |
10 توله | 17179.86 | 4718.70 |
سعر أوقية الذهب | 4581.22 | 1258.30 |
سعر جنية الذهب | 1031.03 | 283.19 |
سعر كيلو الذهب | 147289.60 | 40455.28 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 20 مايو - 11:53 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 20 مايو - 08:53 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ