الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.60 | 40.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.22 | 37.42 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.03 | 35.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.45 | 30.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.68 | 23.81 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.92 | 17.01 |
سعر التوله | 1733.27 | 476.11 |
10 توله | 17332.71 | 4761.08 |
سعر أوقية الذهب | 4621.98 | 1269.60 |
سعر جنية الذهب | 1040.20 | 285.73 |
سعر كيلو الذهب | 148600.07 | 40818.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 28 مايو - 11:38 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 28 مايو - 08:38 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ