الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.91 | 41.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.25 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.92 | 36.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.93 | 31.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.61 | 24.35 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.29 | 17.39 |
سعر التوله | 1771.85 | 486.80 |
10 توله | 17718.46 | 4867.98 |
سعر أوقية الذهب | 4724.84 | 1298.11 |
سعر جنية الذهب | 1063.35 | 292.15 |
سعر كيلو الذهب | 151907.22 | 41735.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 28 مايو - 10:11 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 28 مايو - 07:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ