الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.57 | 42.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.69 | 38.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.25 | 37.16 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.93 | 31.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.16 | 24.77 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.40 | 17.69 |
سعر التوله | 1802.88 | 495.32 |
10 توله | 18028.78 | 4953.23 |
سعر أوقية الذهب | 4807.59 | 1320.84 |
سعر جنية الذهب | 1081.97 | 297.26 |
سعر كيلو الذهب | 154567.72 | 42465.99 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 08 مارس - 10:44 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 08 مارس - 07:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى قطر بالتاريخ